HERREN 1 | 2. Liga
Joëlle
Trainerin
-
E-Mail Verein
Stéphanie
Trainerin
Training
Montag, 20:30 - 22:00 Uhr, Turnhalle Hinter Gärten
Donnerstag, 19:00 - 20:30 Uhr, Sporthalle Niederholz
Trikotnummer | Vorname | Position |
---|---|---|
01 | Mirko | Mitte |
02 | Gytis | Aussen |
03 | Alexander | Pass |
05 | Gian | Pass |
07 | Lino | Mitte |
08 | Cyril | Aussen |
09 | Christian | Dia |
10 | Noah | Dia/Aussen |
11 | Valentino | Dia/Aussen |
12 | Nicolas | Mitte |
13 | Rick | Aussen |
14 | Daniel | Libero |
Matteo | Dia/Aussen |
Keine Termine vorhanden.
Tabelle
2. Liga
# | Team | Sp. | Pu. | S | S+ | S- | N | N+ | N- | Sätze | SQ | Bälle |
---|
: