JUNIORINNEN U18
Pascal
Trainer
-
E-Mail Verein
Training
Donnerstag, 19:00 - 20:30 Uhr, Turnhalle Hinter Gärten
Trikotnummer | Vorname | Position |
---|---|---|
03 | Annika | Mitte/Aussen |
05 | Dorina | |
05 | Zoé | Aussen |
06/02 | Mareen | Aussen |
08 | Nadine | Pass |
09 | Jeen | |
10 | Gioia Lilly | |
10 | Nikolina | Mitte |
12 | Laura | |
13 | Charlotte | Mitte |
13 | Emilia | |
15 | Leah | |
23 | Lucia | |
Noam |
Keine Termine vorhanden.
Tabelle
U18A
# | Team | Sp. | Pu. | S | S+ | S- | N | N+ | N- | Sätze | SQ | Bälle |
---|
: